No. | Tilte | File | Name | Date | Hit |
---|---|---|---|---|---|
91 | 작업의뢰서 양식 입니다. | 조정윤 | 2015.03.04 | 57372 | |
90 | 협의사항제안서입니다 | 김명희 | 2015.03.04 | 56500 | |
89 | 2014년분 연말정산 신고서양식 및 교육자료 | 서수진 | 2015.01.21 | 59478 | |
88 | 비전경영 강의자료 | 김명희 | 2014.12.26 | 59440 | |
87 | 61병동 사진(마지막) | 김영교 | 2014.12.17 | 59928 | |
86 | 61병동 사진 | 김영교 | 2014.12.10 | 59815 | |
85 | 부서대항 윷놀이 대전 참가신청서 | 김창훈 | 2014.11.05 | 62877 | |
84 | 호텔라온제주 제휴 | 김명희 | 2014.10.16 | 62228 | |
83 | [일림] 보건의료용어 표준 고시 제정안내 | 김창훈 | 2014.10.14 | 62768 | |
82 | [알림] 개정된 병원 표준약관 안내 | 김창훈 | 2014.10.14 | 62475 | |
81 | 51병동 사진 | 김영교 | 2014.10.13 | 62810 | |
80 | 61병동 , 내시경센터 사진 | 김영교 | 2014.09.23 | 65703 | |
79 | 대장내시경 바지 디자인공모전 참가 신청서 | 김창훈 | 2014.08.26 | 70423 | |
78 | KPI t실적 관리 양식 | 기획실 | 2014.08.13 | 69782 | |
77 | 외래 7월 KPI | 박경숙 | 2014.08.11 | 65999 | |
76 | 수술실 KPI | 안용자 | 2014.08.08 | 68552 | |
75 | 간호팀장 하루 일과 | 김영교 | 2014.08.08 | 61622 | |
74 | 간호팀 KPI | 김영교 | 2014.08.08 | 54785 | |
73 | 야간진료실 KPI | 여진아 | 2014.08.08 | 55724 | |
72 | 병동 KPI | 이진아 | 2014.08.08 | 53345 |
대구광역시 달서구 구마로 220 세강병원 TEL. 053-620-6200
Copyright (c) 2013 SEKANG HOSPITAL All Rights Reserved.