No. | Tilte | File | Name | Date | Hit |
---|---|---|---|---|---|
91 | 작업의뢰서 양식 입니다. | 조정윤 | 2015.03.04 | 56816 | |
90 | 협의사항제안서입니다 | 김명희 | 2015.03.04 | 55817 | |
89 | 2014년분 연말정산 신고서양식 및 교육자료 | 서수진 | 2015.01.21 | 58763 | |
88 | 비전경영 강의자료 | 김명희 | 2014.12.26 | 59001 | |
87 | 61병동 사진(마지막) | 김영교 | 2014.12.17 | 59494 | |
86 | 61병동 사진 | 김영교 | 2014.12.10 | 59345 | |
85 | 부서대항 윷놀이 대전 참가신청서 | 김창훈 | 2014.11.05 | 62276 | |
84 | 호텔라온제주 제휴 | 김명희 | 2014.10.16 | 61715 | |
83 | [일림] 보건의료용어 표준 고시 제정안내 | 김창훈 | 2014.10.14 | 62160 | |
82 | [알림] 개정된 병원 표준약관 안내 | 김창훈 | 2014.10.14 | 61817 | |
81 | 51병동 사진 | 김영교 | 2014.10.13 | 62182 | |
80 | 61병동 , 내시경센터 사진 | 김영교 | 2014.09.23 | 65132 | |
79 | 대장내시경 바지 디자인공모전 참가 신청서 | 김창훈 | 2014.08.26 | 69736 | |
78 | KPI t실적 관리 양식 | 기획실 | 2014.08.13 | 69255 | |
77 | 외래 7월 KPI | 박경숙 | 2014.08.11 | 65458 | |
76 | 수술실 KPI | 안용자 | 2014.08.08 | 67906 | |
75 | 간호팀장 하루 일과 | 김영교 | 2014.08.08 | 61071 | |
74 | 간호팀 KPI | 김영교 | 2014.08.08 | 54337 | |
73 | 야간진료실 KPI | 여진아 | 2014.08.08 | 55112 | |
72 | 병동 KPI | 이진아 | 2014.08.08 | 52780 |
대구광역시 달서구 구마로 220 세강병원 TEL. 053-620-6200
Copyright (c) 2013 SEKANG HOSPITAL All Rights Reserved.