No. | Tilte | File | Name | Date | Hit |
---|---|---|---|---|---|
71 | 신장실 KPI | 강양희 | 2014.08.07 | 49545 | |
70 | 수술실 MOT 및 하루일과 | 안용자 | 2014.08.06 | 45257 | |
69 | 건강증진센터 하루일과 | 이정은 | 2014.08.05 | 40552 | |
68 | 건강증진센터 MOT | 이정은 | 2014.08.05 | 39870 | |
67 | 야간진료실 업무Process & MOT | 여진아 | 2014.08.05 | 37441 | |
66 | 신장실 MOT.하루일과 | 강양희 | 2014.08.04 | 37585 | |
65 | 원무 업무process및 하루일과표 | 손영미 | 2014.08.01 | 40454 | |
64 | 외래 process, MOT,하루일과 입니다 | 박경숙 | 2014.07.30 | 44143 | |
63 | 서비스 MAP 및 하루일과표 양식 | 김명희 | 2014.07.18 | 48049 | |
62 | process-MOT 매뉴얼입니다 | 김명희 | 2014.07.18 | 47264 | |
61 | process-MOT 매뉴얼입니다 | 김명희 | 2014.07.18 | 48797 | |
60 | process -MOT 매뉴얼 예시본입니다 | 김명희 | 2014.07.18 | 46985 | |
59 | 서비스매뉴얼(SRP-PROCESS-MOT) 강의자료 | 기획실 | 2014.07.02 | 51508 | |
58 | 고객만족도조사문의시 응대방법 | 기획실 | 2014.06.25 | 51700 | |
57 | 61병동 사진(3) | 김영교 | 2014.06.19 | 53556 | |
56 | 61병동 사진(2) | 김영교 | 2014.06.13 | 52967 | |
55 | 검사실 kpi | 검사실 | 2014.06.13 | 53024 | |
54 | 약제과KPI | 약제과 | 2014.06.09 | 52475 | |
53 | 영상의학과 KPI | 윤원주 | 2014.06.09 | 53264 | |
52 | 수술실 | 안용자 | 2014.06.05 | 55433 |
대구광역시 달서구 구마로 220 세강병원 TEL. 053-620-6200
Copyright (c) 2013 SEKANG HOSPITAL All Rights Reserved.