No. | Tilte | File | Name | Date | Hit |
---|---|---|---|---|---|
71 | 신장실 KPI | 강양희 | 2014.08.07 | 49838 | |
70 | 수술실 MOT 및 하루일과 | 안용자 | 2014.08.06 | 45549 | |
69 | 건강증진센터 하루일과 | 이정은 | 2014.08.05 | 40810 | |
68 | 건강증진센터 MOT | 이정은 | 2014.08.05 | 40124 | |
67 | 야간진료실 업무Process & MOT | 여진아 | 2014.08.05 | 37682 | |
66 | 신장실 MOT.하루일과 | 강양희 | 2014.08.04 | 37871 | |
65 | 원무 업무process및 하루일과표 | 손영미 | 2014.08.01 | 40728 | |
64 | 외래 process, MOT,하루일과 입니다 | 박경숙 | 2014.07.30 | 44421 | |
63 | 서비스 MAP 및 하루일과표 양식 | 김명희 | 2014.07.18 | 48322 | |
62 | process-MOT 매뉴얼입니다 | 김명희 | 2014.07.18 | 47531 | |
61 | process-MOT 매뉴얼입니다 | 김명희 | 2014.07.18 | 49054 | |
60 | process -MOT 매뉴얼 예시본입니다 | 김명희 | 2014.07.18 | 47276 | |
59 | 서비스매뉴얼(SRP-PROCESS-MOT) 강의자료 | 기획실 | 2014.07.02 | 51849 | |
58 | 고객만족도조사문의시 응대방법 | 기획실 | 2014.06.25 | 52016 | |
57 | 61병동 사진(3) | 김영교 | 2014.06.19 | 53815 | |
56 | 61병동 사진(2) | 김영교 | 2014.06.13 | 53232 | |
55 | 검사실 kpi | 검사실 | 2014.06.13 | 53316 | |
54 | 약제과KPI | 약제과 | 2014.06.09 | 52745 | |
53 | 영상의학과 KPI | 윤원주 | 2014.06.09 | 53557 | |
52 | 수술실 | 안용자 | 2014.06.05 | 55778 |
대구광역시 달서구 구마로 220 세강병원 TEL. 053-620-6200
Copyright (c) 2013 SEKANG HOSPITAL All Rights Reserved.